- En el último trimestre de 2022, a tasa anual, los estados con avances más significativos fueron Oaxaca, Hidalgo, Q. Roo, Tabasco y Puebla
Clase Turista
Durante el trimestre octubre-diciembre de 2022, a tasa trimestral y con cifras ajustadas estacionalmente, las entidades federativas que mostraron los aumentos más pronunciados en su actividad económica fueron: Oaxaca, Quintana Roo, México, Michoacán de Ocampo y Tabasco.
En el cuarto trimestre de 2022, a tasa anual y con cifras desestacionalizadas, los estados que reportaron los avances más significativos en su actividad económica fueron: Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco y Puebla, informó el Inegi
La mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de los datos por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas. Su análisis ayuda a realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables.
Indicador trimestral de la actividad económica estatal
cifras desestacionalizadas
cuarto trimestre de 2022
Entidad Federativa | Variación porcentual real respecto al: | |
trimestre previo |
mismo trimestre de 2021 |
|
Aguascalientes | -3.2 | -1.3 |
Baja California | 0.3 | 1.9 |
Baja California Sur | -2.1 | 3.6 |
Campeche* | 0.5 | -3.3 |
Coahuila de Zaragoza | 1.7 | 3.1 |
Colima | 0.8 | -0.4 |
Chiapas | 0.2 | 5.4 |
Chihuahua | -1.8 | 4.3 |
Ciudad de México | -0.5 | 5.8 |
Durango | -0.6 | -1.0 |
Guanajuato | 1.2 | 5.1 |
Guerrero | -1.0 | 1.3 |
Hidalgo | 0.9 | 9.6 |
Jalisco | -0.6 | 5.0 |
México | 2.4 | 2.7 |
Michoacán de Ocampo | 2.1 | 3.5 |
Morelos | -2.2 | -2.1 |
Nayarit | -2.6 | -0.3 |
Nuevo León | 0.8 | 3.3 |
Oaxaca | 6.5 | 13.2 |
Puebla | 0.1 | 6.5 |
Querétaro | 0.2 | 3.5 |
Quintana Roo | 6.3 | 8.7 |
San Luis Potosí | -0.6 | 3.1 |
Sinaloa | -0.5 | 4.8 |
Sonora | -0.5 | 2.3 |
Tabasco | 2.0 | 7.2 |
Tamaulipas | -1.8 | 1.3 |
Tlaxcala | 0.0 | 1.2 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 0.0 | -1.6 |
Yucatán | 0.6 | -0.2 |
Zacatecas | -2.3 | -1.4 |
* Con la información disponible a la fecha, este indicador no presenta un patrón de estacionalidad, por lo que se utiliza la serie original.
Fuente: INEGI